План работы бюджетного учреждения города Омска «Спортивный город» на период времени с 07 – 13 сентября 2015 года
№ | Мероприятие | Дата время | Место проведения | Ответственный |
1 | Зарядка «Для всех» | 05-06.09.201511.00 | Иртышская набережнаяЦиолковского, 1 | Старшие инструкторы-методисты БУ города Омска «Спортивный город» |
График торжественного открытия и проведения XIV городской спартакиады «Спортивный город», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по летним видам спорта в административных округах города Омска
№п\п | Округ | Дата и время проведения | Место проведения | ответственный |
1. | Октябрьский АО | 12.09.201512.00 | БУ СК «Красная звезда»Масленникова, 142а | Коновалов Е.Д.Мещерина И.Н. |
График проведения окружных соревнований XIV городской спартакиады «Спортивный город» (по летней программе) в ОАО
Дата | Время | Программа соревнований | Участники | Место проведения |
09.09. 2015 г. | 18.00 | Волейбол | КТОС | БОУ города Омска «СОШ № 45»,ул. Товстухо, 4/а |
10.09.2015 г. | 18.00 | Шахматы | КТОС | Шахматный клуб,ул. Юбилейная, 6 |
11.09.2015 г. | 16.00 18.00 |
СтритболСтритбол Эстафета семейных команд |
КДМ КТОС КТОС |
БОУ города Омска «СОШ № 73»,ул. Ермолаева, 5/б. Комплексная спортивная площадка, ул. Пономаренко, 3-4 |
16.00 | Шашки | КДМ | КДМ «Ландыш»,ул. П. Осминина, 9 | |
12.09. 2015 г. | 10.00 12.0013.00 |
Мини-футбол Торжественное открытие окружных соревнований XIV городской спартакиады «Спортивный город» Мини-футбол |
КДМ КДМ,КТОСКТОС |
Бюджетное учреждение города Омска «СК «Красная Звезда», ул. Масленникова, 142 |
План спортивно-массовых мероприятий с 1-6 сентября 2015 года в Кировском административном округе
№п/п | КТОС | ФИО инструктора | Мероприятия | Место проведения | Дата | Время | Примечание |
1 | Левобережный-2 | Замякин ВладимирВладимирович8-913-666-7426 | Соревнования по мини-футболу | Волгоградская, 26 | 11 | 17.00 | Спортивная площадка |
Спортивно-игровая программа | Волгоградская, 26 | 9 | 17.00 | Спортивная площадка | |||
Дартс | Лесной пр.,5 | 13 | 15.00 | ||||
2 | Левобережный-4 | Исабеков НурланБазарбаевич8-913-612-8297 | Фит клаб | Фугенфирова 5а | 8 | 18.00 | БОУ СОШ № 49Спортивная площадка |
Фит клаб | Фугенфирова 5а | 10 | 18.00 | БОУ СОШ № 49Спортивная площадка | |||
Бадминтон, дартс | Фугенфирова 5а | 13 | 18.00 | БОУ СОШ № 49Спортивная площадка | |||
3 | Левобережный-7 | Исабеков НурланБазарбаевич8-913-612-8297 | Мини-футбол | Рокосовского 12/3 | 7 | 18.00 | Спортивная площадка |
Мини-футбол | Рокосовского 12/3 | 9 | 18.00 | Спортивная площадка | |||
Мини-футбол | Рокосовского 12/3 | 11 | 18.00 | Спортивная площадка | |||
Бадминтон, дартс | Рокосовского 12/3 | 13 | 17.00 | Спортивная площадка | |||
5. | Кировец-2 | Петрова Зинаида Васильевна8-951-408-4969 | Дартс | Новостройка 20б | 13 | 18.00 | Спортивная площадкаБОУ СОШ № 50 |
Волейбол | Новостройка 20б | 10 | 18.00 | Спортивная площадкаБОУ СОШ № 50 | |||
6. | Кировец-3 | Юркова Ольга Валентиновна 8-962-031-8238 | Отпуск |
План спортивно-массовых мероприятий с 7 — 13 сентября 2015 года в Октябрьском адм. округе | ||||||
КТОС | ФИО инструктора | Мероприятия | Место проведения | Дата | Время | Примечание |
Чкаловский 1 | Елисов Анатолий Васильевич 8-913-634-4005 | Кросс | ПКиО им. 30 летия ВЛКСМ | 9 | 17.00-18.00 | |
Волейбол | Товстухо, 4А | 9 | 18.00 | СОШ № 45 | ||
Шахматы | Юбилейная, 6 | 10 | 18.00 | шахматный клуб | ||
Стритбол | Ермолаева, 5А | 11 | 18.00 | СОШ № 73 | ||
Эстафета семейных команд | Пономаренко, 3 — 4 | 11 | 18.00 | |||
Торжественное открытие спартакиады Спортивный город | Масленникова, 142 | 12 | 12:00 | Красная звезда | ||
Минифутбол | Масленникова, 142 | 12 | 12:30 | Красная звезда | ||
Коваленко Галина Эдуардовна 8-913-650-37-96 | Кросс | ПКиО им. 30 летия ВЛКСМ | 9 | 17.00-18.00 | ||
Волейбол | Товстухо, 4А | 9 | 18.00 | СОШ № 45 | ||
Шахматы | Юбилейная, 6 | 10 | 18.00 | шахматный клуб | ||
Стритбол | Ермолаева, 5А | 11 | 18.00 | СОШ № 73 | ||
Эстафета семейных команд | Пономаренко, 3 — 4 | 11 | 18.00 | |||
Торжественное открытие спартакиады Спортивный город | Масленникова, 142 | 12 | 12:00 | Красная звезда | ||
Минифутбол | Масленникова, 142 | 12 | 12:30 | Красная звезда | ||
Чкаловский 2 | Евстигнеев Олег Викторович 8-905-098-1647 | Волейбол | Товстухо, 4А | 9 | 18.00 | СОШ № 45 |
Шахматы | Юбилейная, 6 | 10 | 18.00 | шахматный клуб | ||
Стритбол | Ермолаева, 5А | 11 | 18.00 | СОШ № 73 | ||
Эстафета семейных команд | Пономаренко, 3 — 4 | 11 | 18.00 | |||
Торжественное открытие спартакиады Спортивный город | Масленникова, 142 | 12 | 12:00 | Красная звезда | ||
Минифутбол | Масленникова, 142 | 12 | 12:30 | Красная звезда | ||
Волейбол | Б. Хмельницкого, 281А | 8, 10 | 20.00-22.00 | ПУ № 22 | ||
Минифутбол | Масленникова, 142А | 7,11 | 20.00-22.00 | Красная звезда манеж | ||
Шинник | Стуков Сергей Вадимович 8-965-974-7114 | Окружная спартакиада | ||||
Волейбол | Товстухо, 4А | 9 | 18.00 | СОШ № 45 | ||
Шахматы | Юбилейная, 6 | 10 | 18.00 | шахматный клуб | ||
Малютина Светлана Анатольевна 8-904-324-53-77 | Стритбол | Ермолаева, 5А | 11 | 18.00 | СОШ № 73 | |
Эстафета семейных команд | Пономаренко, 3 — 4 | 11 | 18.00 | |||
Торжественное открытие спартакиады Спортивный город | Масленникова, 142 | 12 | 12.00 | Красная звезда | ||
Минифутбол | Масленникова, 142 | 12 | 12:30 | Красная звезда | ||
Малютина Светлана Анатольевна 8-904-324-53-77 | ОФП | 8,11 | 19.00-21.00 | СОШ № 58 | ||
Стуков Сергей Вадимович 8-965-974-7114 | Лёгкая атлетика | Роща «Восточная» | 12,13 | 8.30-10.00 | ||
Футбол | Стадион «Текстильщик» | 13 | 10.00-12.00 | |||
Восточный | Батурин Александр Сергеевич 8-908-798-0436 | Волейбол | Товстухо, 4А | 9 | 18.00 | СОШ № 45 |
Шахматы | Юбилейная, 6 | 10 | 18.00 | шахматный клуб | ||
Стритбол | Ермолаева, 5А | 11 | 18.00 | СОШ № 73 | ||
Эстафета семейных команд | Пономаренко, 3 — 4 | 11 | 18.00 | |||
Торжественное открытие спартакиады Спортивный город | Масленникова, 142 | 12 | 12.00 | Красная звезда | ||
Минифутбол | Масленникова, 142 | 12 | 12:30 | Красная звезда | ||
Рукопашный бой | 4 Транспортная, 60 | 8, 10 | 19.30-21.00 | клуб «Олимпия» | ||
ОФП | 4 Транспортная, 60 | 12 | 17.00-19.00 | клуб «Олимпия» | ||
Минифутбол | Масленникова, 142 | 9 | 17.00-19.00 | Красная звезда открытая площадка | ||
Парковый | Мещерина Ирина Николаевна 8-951-420-9977 | Волейбол | Товстухо, 4А | 9 | 18.00 | СОШ № 45 |
Шахматы | Юбилейная, 6 | 10 | 18.00 | шахматный клуб | ||
Стритбол | Ермолаева, 5А | 11 | 18.00 | СОШ № 73 | ||
Эстафета семейных команд | Пономаренко, 3 — 4 | 11 | 18.00 | |||
Торжественное открытие спартакиады Спортивный город | Масленникова, 142 | 12 | 12:00 | Красная звезда | ||
Минифутбол | Масленникова, 142 | 12 | 12:30 | Красная звезда | ||
Минифутбол | Б. Хмельницкого, 221 | 8 | 19.30-21.30 | Стадион «Юность» | ||
Минифутбол | Масленникова, 142 | 12 | 17.00-19.00 | Красная звезда открытая площадка | ||
Крутогорский | Макаркина Нина Александровна 8-908-114-5202 | Волейбол | Товстухо, 4А | 9 | 18.00 | СОШ № 45 |
Шахматы | Юбилейная, 6 | 10 | 18.00 | шахматный клуб | ||
Стритбол | Ермолаева, 5А | 11 | 18.00 | СОШ № 73 | ||
Эстафета семейных команд | Пономаренко, 3 — 4 | 11 | 18.00 | |||
Торжественное открытие спартакиады Спортивный город | Масленникова, 142 | 12 | 12:00 | Красная звезда | ||
Минифутбол | Масленникова, 142 | 12 | 12:30 | Красная звезда |
План
спортивно-массовых мероприятий в период с 7-13 сентября 2015 года в Советском административном округе
КТОС | ФИО Инструктора | Мероприятие | Место проведения | Дата | Время | Примечание |
Парковый | Дроняев Владимир Алексеевич8-908-316-74-10 | Мини-футбол | Парк САО | 13 | 14.00 | Спортивная площадка(Газпром) |
Юбилейный –Иртышский | ПестовскийСергей Валерьевич8-908-802-64-96 | Мини-футбол | Пр.Мира,165 д | 7,9 | 17.00 | Спортивная площадка |
Заозерный-1 | Глебов Дмитрий Анатольевич8-960-998-40-14 | Волейбол | Ул.Коммунальная,13 (сош.51) | 8 | 19.30 | Спортивный зал |
Мини-футбол | Ул.Светлая,5 | 10 | 18.00 | Спортивная площадка(Газпром) | ||
Заозерный-2 | Василюк Вера Борисовна8-913-977-00-04 | Настольный теннис | Ул.Заозерная,36 | 9 | 19.00 | Спортивная площадка |
Группа здоровья | Ул.Менделеева,8-61 | 8 | 16.00 | КТОС | ||
Комлева Зоя Михайловна8-908-103-79-14 | Дартс | Ул.Менделеева,8-61 | 11 | 15.30 | Помещение КТОСа | |
Группа здоровья | Ул.Менделеева,8-61 | 11 | 16.00 | Помещение КТОСа | ||
Заозерный-3 | Сова Игорь Владимирович8-913-637-30-75 | Мини-футбол | Ул. Стрельникова,6 | 12 | 18.00 | Спортивная площадка |
Волейбол | Ул.Бархатовой,6 г | 8,10 | 19.30 | СпортивныйЗал | ||
Советский — 11 | Казанцева Ирина Васильевна8-904-587-76-30 | Настольный теннис | Ул. Магистральная,59 | 7 | 9.30 | Спортивныйзал |
Дартс | Ул.20 Партсъезда,55 | 11 | 11.00 | Помещение КТОСа | ||
Николаевка | Шепель Владимир Сергеевич8-913-652-00-13 | ОФП, настольный теннис | Ул.Магистральная,59 | 7,9 | 10.00-13.00,17.00-18.00 | КДМ «Юность» |
Мини-футбол | Ул.Полевая,95 | 12 | 13.00-15.00 | Спортивная площадка | ||
Мирный | Миленина Марина Анатольевна8-908-80-55-069 | Дартс | Пр.Мира,34 б | 8 | 17.00 | ДК «Патриот» |
Шахматы | Ул.2 Поселковая,26/2 | 11 | 17.00 | Спортивная площадка(Газпром) |
План спортивно-массовых мероприятий на 07.09-13.09 2015 года в Ленинском Административном округе
КТОС | ФИО инструктора | Мероприятия | Место проведения | Дата | Время | Примечание |
Ленинский | Шохирев Сергей Дмитриевич8-913-640-87-75 | Футбол | Крылова 4а | 13 | 11.00 | Спортивный зал гимназии №75 |
Волейбол | 15 | 10.00 | ||||
Скромных Наталья89139622529 | Шейпинг | Крылова 5 | 7,9 | 18.00 | Крылова 5 | |
Теннис | 13 | 17.00 | Крылова 5 | |||
Светлый | Цух Михаил Владимирович8-929-366-61-05 | Волейбол | Маргелова, 400/1 | 9 | 19.30 | Спортивный зал СОШ №148 |
Футбол | Штаб ВДВ | 13 | 15.00 | Футбольное поле | ||
Привокзальный | Карплюк Денис Александрович | Футбол | Добролюбова, 22 | 13 | 12.00 | Гимназия №147стадион |
ОФП | Добролюбова, 22 | 11 | 18.30 | Гимназия №147стадион | ||
Дартс | Добролюбова, 22 | 9 | 18.30 | Гимназия №147стадион | ||
Тренажерный зал | Добролюбова, 22 | 7 | 18.30 | Добролюбова, 22 | ||
Cвердловский | Тюлиндинов Кайрат Жумажанович8-904-580-79-99 | Волейбол | Шк 122 | 9 | 21.00 | Шк 122 |
Кросс | ТПК Поля | 13 | 12.00 | ТПК Поля | ||
Футбол | Шк 122 | 7 | 19.00 | Шк 122 | ||
Кротова Марина Сергеевна8-965-981-13-59 | Волейбол | Шк 122 | 13 | 21.00 | Шк 122 | |
Футбол | Шк 122 | 11 | 19.00 | Шк 122 | ||
Радуга | Богатырева Ольга Анатольевна8-908-108-16-41 | Шахматы | Крыловская 54 б | 10 | 10.00 | КТОС «Радуга» |
Теннис | 8 | 17.00 | ||||
Дартс | Крыловская 54 б | 10 | 17.00 | КТОС «Радуга» | ||
Дальний | Казаченко Валерий Иванович8-908-799-12-91 | Шахматы | КТОС Дальний | 10 | 16.00 | КТОС Дальний |
Футбол | 7 | 19.00 | ||||
КТОС Дальний | ||||||
КТОС Дальний | ||||||
Кросс | Шк 104 | 12 | 16.00 | КТОС Дальний | ||
Черемушки | Хусаинов Айбек Ануарбекович8-904-582-61-35 | Волейбол | Шк 126 | 9 | 16-18 | Шк 126 |
Дартс,теннис | Шк 126 | 11 | 16-18 | Шк 126 | ||
Футбол | Шк 126 | 9 | 18-20 | Шк 126 | ||
Пивоварова Виктория Федоровна8-951-421-33-66 | Волейбол | Шк 126 | 9 | 16-18 | Шк 126 | |
Футбол | Шк 126 | 11 | 18-20 | Шк 126 | ||
Зарядка | Набережная | 12 | 11.00 | Набережная | ||
Московка-1 | Тазилов Борис Тимофеевич8-913-966-39-98 | Футбол | Шк 107 | 9,11,13 | 18-20 | Шк 107 |
14 Военный городок | Турчева Наталья Павловна8-913-973-52-93 | Дартс | 14-й Военный городок, 84,141 | 8 | 16.00 | КТОССпорт. площадка |
Футбол | 14-й Военный городок, 84,141 | 13 | 18.00 | КТОССпорт. площадка | ||
Стритбол | 14-й Военный городок, 84,141 | 11 | 17.00 | КТОССпорт. площадка |
План спортивно-массовых мероприятий на 7 — 13 сентября 2015 года в Центральном адм. округе
КТОС | ФИО Инструктора | Мероприятие | Место проведения | Дата | Время | Примечани е |
Загородный | Маторкина Анна Семеновна8-906-992-86-82 | Мини-футбол | М-н Загородный,3 | 8 | 18.00 | Спорт.площадка |
Дартс | М-н Загородный,3б | 7 | 18.00 | КТОС | ||
Зарядка | Циолковского | 13 | 11.00 | Иртышская набережная | ||
Первокирпичный | Сидоров Сергей Владимирович8-908-794-69-39 | ОФП | Краснознаменная, 8а | 8 | 19.00 | Клуб «молодость» |
Дартс | Краснознаменная, 8а | 10 | 19.00 | Клуб «молодость» | ||
Степной | ДубровинаВалентина Александровна8-904-322-92-95 | Больничный | ||||
Релеро | Сазонов Юрий Петрович8-904-322-05-61 | Волейбол | Иванишко,31 | 9 | 18.00 | СОШ №48 |
Н.теннис | Иванишко,31 | 7 | 14.00 | СОШ № 48 | ||
УзингерАлександр Александрович
8-904-075-65-93 |
Футбол | Биофабрика пос, 5 к1Б | 9 | 21.30 | Ст. Молния | |
Велоспорт | Биофабрика пос, 5 к1Б | 12 | 16.00 | Ст. Молния | ||
Зарядка | Циолковского | 13 | 11.00 | Иртышская набережная | ||
Центральный – 2 | КараминВячеславНиколаевич
8-983-116-04-15 |
Дартс | 27-я Северная, 73 | 8 | 16.45 | Ст. Взлет |
Футбол | 8-я Восточная, 22 | 13 | 15.00 | Ст. Фетисова | ||
Центральный – 3 | Акчурин Рустам Рафаэлович8-983-620-38-34 | Волейбол | Циолковского, 1 | 7 | 19.00 | Гимназия №115 |
Футбол | Циолковского, 1 | 13 | 11.00 | Гимназия №115 | ||
Осляко Александр Петрович8-906-992-51-08 | Шахматы | Иртышская Набережная,14 | 8 | 19.00 | ||
Футбол | Циолковского, 1 | 13 | 11.00 | Гимназия №115 | ||
Центральный – 6 | Мицай Дмитрий Юрьевич8-913-634-17-70 | Футбол | 20 лет РККА, 63 | 10 | 19.00 | Сп.площадка |
Волейбол | Масленникова, 142 | 8 | 19.00 | Красная звезда | ||
Молодежный | ЮщенкоГеннадий Петрович8-913-648-93-94 | Школа Здоровья(жен) | Нахимова, 59 | 11 | 17.00 | КТОС |
Школа Здоровья (муж) | Масленникова,144 | 8 | 17.00 | Манеж СибГУФК | ||
Амурский-2 | ЯзоваТатьянаГеннадьевна
8-905-940-00-85 |
Футбол | 21 Амурская 20б | 11 | 15.00 | Лицей №29 |
Стритбол | 21 Амурская 20б | 8 | 15.00 | Лицей №29 |