План работы бюджетного учреждения города Омска «Спортивный город» на период времени
с 1-7 июня 2015 года
№ | Мероприятие | Дата время | Место проведения | Ответственный |
1 | Зарядка «Для всех» | 06.06-07.06 201511.00 | Иртышская набережнаяЦиолковского, 1 | Старшие инструкторы-методисты БУ города Омска «Спортивный город» |
2 | Городской спортивно-массовый праздник «Городская поляна» | 07.06.201510.00 | Парк «Зеленый остров» | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта.БУ г. Омска «Спортивный город» |
3 | Спортивно-массовый праздник к 70-летию Победы в рамках спартакиады «Спортивный город», под лозунгом «Гордись своим именем, Улица» | 05.06.201512.00 | ЦАОМикрорайон Загородный
Краснознаменная, 23 Сквер |
БУ г. Омска «Спортивный город»Администрация ЦО
Локтионов Константин 8-913-676-2809 |
4 | Турнир по мини-футболу ко Дню защиты детей | 01.06.201516.00 | САОКТОС «Береговой»
Киселева, 12 |
Рустамов Виталий Тагирович8-913-65-56-774 |
5 | Спортивный праздник ко Дню защиты детей | 01.06.210514.00 | САОКТОС «Заозерный-1»
Светлая, 5 БОУ СОШ №96 |
Глебов Дмитрий Анатольевич8-960-998-40-14 |
6 | Веселые старты ко Дню защиты детей | 01.06.201512.00 | ОАОКТОС «Чкаловский-1»
Космический, 89 |
Коваленко Галина Эдуардовна8-913-650-3796 |
7 | Спортивно-массовое мероприятие ко Дню защиты детей | 01.06.201515.00 | КАОКТОС «Левобережный-2»
Лесной проезд, 5 Гимназия №26 |
Замякин Владимир8-913-666-7426 |
8 | Городской культурно-спортивный праздник ВелоОмск-2015 | 06.06.201510.00 | Соборная площадь | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта.БУ г. Омска «Спортивный город» |
План проведении физкультурно-оздоровительных занятий для людей среднего и старшего возраста на территории города Омска инструкторами-методистами БУ города Омска «Спортивный город» с 1 по 30 июня.
№п/п | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственный |
1 | Понедельник — 11.00 | БУК «Областной дом ветеранов»Танцевальный зал | Риске Зинаида Никитична.32-82-72 |
2 | Вторник, четверг — 18.30 | ЦАО ул. Чокана Валиханова, 17,СОШ № 37 малый спортзал | |
3 | Вторник, суббота – 11-00 | СКК «Красная звезда», холл 2 эт,ул. Масленникова, 142 | Солостова Лидия Дорофеевна8 913 624 76 84 |
4 | Понедельник, четверг – 12-00 | ПКиО 30 лет ВЛКСМ,(северная ходьба с палками) | |
5 | Понедельник — 11.00,пятница —14.00 | САО КТОС «Береговой»ул.1-я Осенняя,45
Спортзал ДК «Береговой» |
Воловик Светлана .Михайловна8 950 331 25 95 |
6 | Вторник,четверг — 16.00 | КТОС «Первокирпичный»ул. Завертяева, 31
КДЦ «Импульс», актовый зал |
Ковалева Валентина Николаевна8 908 793 58 84 |
7 | Вторник, пятница – 11-00 | КТОС «Ленинский»ул.Ф. Крылова,5
КТОС «Ленинский», спортзал |
Русанова Ольга Борисовна8 962 047 25 60 |
8 | Понедельник, среда, пятница — 9.00 | КТОС «Крутогорский»ул. Российская, 10, ДЮСШ № 34
спортивный зал |
Макаркина Нина Александровна8 908 114 52 02 |
9 | Вторник,четверг, суббота — 18.00 |
План спортивно-массовых мероприятий на 1-7 июня 2015 года в Советском административном округе.
КТОС | ФИО Инструктора | Мероприятие | Место проведения | Дата | Время | Примечание |
Парковый | Дроняев Владимир Алексеевич8-908-316-74-10 | Мини-футбол | Парк САО | 7 | 14.00 | Спортивная площадка |
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Береговой | Рустамов ВиталийТагирович
8-913-65-56-774 |
Мини-футбол | Д/К Береговой | 2 | 18.00 | Спортивный зал |
Волейбол | Д/К Береговой | 3,5 | 20.00 | Спортивный зал | ||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Турнир по мини-футболу ко Дню защиты детей | Киселева, 12 | 1 | 16.00 | |||
Юбилейный -Иртышский | ПестовскийСергей Валерьевич
8-908-802-64-96 |
Настольный теннис | Пр. Мира, 165б | 3 | 17.00 | КДМ «Каравелла» |
Мини-футбол | Пр. Мира, 165д | 1 | 17.00 | СОШ №95 | ||
Дартс | Пр. Мира, 165б | 5 | 17.00 | КДМ «Каравелла» | ||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Заозерный-1 | ГлебовДмитрий Анатольевич
8-960-998-40-14 |
Спортивный праздник ко Дню защиты детей | Светлая, 5 | 1 | 14.00 | СОШ №96 |
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Заозерный-2 | Комлева Зоя Михайловна8-908-103-79-14 | ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь |
Спортивный праздник ко Дню защиты детей | Заозерная, 32 | 1 | 15.00 | КТОС | ||
Открытие спортивной площадки (Мини-футбол) | Тюленина, 3/2 | 3 | 17.00 | Спортивная площадка | ||
Спортивный праздник, посвященный открытию спортивной площадки (мини-футбол) | Лаптева, 5 | 4 | 17.00 | Спортивная площадка | ||
Заозерный-3 | Сова Игорь Владимирович8-913-637-30-75 | Мини-футбол | Стрельникова, 6 | 1 | 19.00 | Спортивная площадка |
Городской спортивный праздник | Парк «Зеленый остров» | 7 | 10.00 | |||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Советский -11 | Казанцева Ирина Васильевна8-904-587-76-30 | ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь |
Настольный теннис | Магистральная, 59а | 4 | 12.00 | КДМ «Юность» | ||
Мини-футбол | Пр. Мира, 96 | 2 | 18.00 | Спортивная площадка | ||
Николаевка | Шепель Владимир Сергеевич8-913-652-00-13 | ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь |
Городской спортивный праздник | Парк «Зеленый остров» | 7 | 10.00 | |||
Настольный теннис | Магистральная, 59а | 1,3,5 | 10.00 | КДМ «Юность» | ||
Мирный | Миленина Марина Анатольевна8-908-80-55-069 | Мини-футбол | Парк САО | 2 | 15.00 | Спортивная площадка |
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь |
План спортивно-массовых мероприятий на 1-7 июня 2015 года в Октябрьском Административном округе
КТОС | ФИО инструктора | Мероприятия | Место проведения | Дата | Время | Примечание |
Чкаловский 1 | Елисов Анатолий Васильевич8-913-634-4005 | Волейбол | Космический, 20 | 3 | 19.00 | |
Мини-футбол | Масленникова, 142а | 6 | 10.00 | Красная ЗвездаОткрытые площадки | ||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Коваленко Галина Эдуардовна8-913-650-3796 | Дартс | Космический, 89 | 2 | 17.30 | ||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Веселые старты ко Дню защиты детей | Космический, 89 | 1 | 12.00 | |||
Зарядка для всех | Циолковского, 1 | 6 | 11.00 | Иртышская набережная | ||
Чкаловский 2 | Евстигнеев Олег Викторович8-905-098-1647 | Волейбол | Богдана Хмельницкого, 281а | 2,4 | 20.00 | Проф. училище №22 |
Мини-футбол | Масленникова, 142а | 1,5 | 20.00 | Красная звездаМанеж | ||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Шинник | Струков Сергей Вадимович8-965-974-7114 | Л\атлетика | Роща Восточная | 6,7 | 9.30 | Роща |
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Волейбол | СК Шинник | 6 | 9.00 | |||
Малютина Светлана Анатольевна8-904-324-5377 | Волейбол | СК Шинник | 6 | 9.00 | ||
ОФП | Камерный переулок, 47 | 2,4,5 | 20.00 | СОШ №58 | ||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Восточный | Батурин Александр Сергеевич8-908-798-0436 | Рукопашный бой | 4-я Транспортная, 60 | 2,4 | 19.30 | Клуб «Олимпия» |
ОФП | 4-я Транспортная, 60 | 6 | 17.00 | Клуб «Олимпия» | ||
Мини-футбол | Кирова, 7а | 7 | 16.0018.00 | Гимназия №43площадка | ||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Парковый | Мещерина Ирина Николаевна8-951-420-99-77 | ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь |
Массовая зарядка для всех | Циолковского, 1 | 6 | 11.00 | Иртышская Набережная | ||
Мини-футбол | Богдана Хмельницкого, 221 | 4 | 19.00 | Стадион «Юность» | ||
Мини-футбол | Масленникова, 142 | 6 | 17.00 | Красная Звезда открытые площадки | ||
Волейбол | Кирова, 7а | 7 | 11.00 | Гимназия №43 | ||
Крутогорский | Макаркина Нина Александровна8-908-114-5202 | Дыхательная гимнастика | Российская, 10 | 1,3,5 | 9.00 и 18.00 | БУД ОД КДЮСШ |
Мини-футбол | Стадион «Факел» | 1,3,5 | 19.00 | |||
Уличные тренажеры | Крутогорская, 7 | 2,4,6 | 15.00 | |||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь |
План спортивно-массовых мероприятий на 1-7 июня 2015 года в Ленинском Административном округе
КТОС | ФИО инструктора | Мероприятия | Место проведения | Дата | Время | Примечание |
Лененский | Шохирев Сергей Дмитриевич8-913-640-87-75 | Футбол | Крылова 4а | 7 | 11.00 | Спортивный зал гимназии №75 |
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Светлый | Цух Михаил Владимирович8-929-366-61-05 | Волейбол | Маргелова, 400/1 | 3 | 19.30 | Спортивный зал СОШ №148 |
Футбол | Штаб ВДВ | 7 | 16.00 | Футбольное поле | ||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Привокзальный | Карплюк Денис Александрович | Футбол | Добролюбова, 22 | 3 | 12.00 | Гимназия №147стадион |
ОФП | Добролюбова, 22 | 5 | 18.30 | Гимназия №147стадион | ||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Cвердловский | Тюлиндинов Кайрат Жумажанович8-904-580-79-99 | Футбол | Полторацкого, 51 | 1,5 | 19.00 | Спортивный зал СОШ №122 |
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Кросс | ТПК Поля | 7 | 19.00 | |||
Кротова Марина Сергеевна8-965-981-13-59 | Футбол | Полторацкого, 51 | 1,5 | 19.00 | Спортивный зал СОШ №122 | |
Кросс | ТПК Поля | 7 | 14.00 | |||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Радуга | Богатырева Ольга Анатольевна8-908-108-16-41 | Теннис | Крыловская 54 б | 2 | 17.00 | КТОС «Радуга» |
Шахматы | 3 | 19.00 | ||||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Дальний | Казаченко Валерий Иванович8-908-799-12-91 | Футбол | КТОС Дальний | 1 | 19.00 | КТОС Дальний |
Кросс | 4 | 16.00 | ||||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Черемушки | Хусаинов Айбек Ануарбекович8-904-582-61-35 | Волейбол | Красноярова, 1/1 | 3 | 10-12 | Спортивный зал СОШ №126 |
Футбол | Красноярова, 1/1 | 3 | 10-12 | Спортивный зал СОШ №126 | ||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Пивоварова Виктория Федоровна8-951-421-33-66 | ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | |
Московка-1 | Тазилов Борис Тимофеевич8-913-966-39-98 | Футбол | Волго-Донская,15 | 1 | 16-18 | СОШ №83 |
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
14 Военный городок | Турчева Наталья Павловна8-913-973-52-93 | Дартс | 14-й Военный городок, 84,141 | 3 | 17.00 | КТОССпорт. площадка |
Футбол | 14-й Военный городок, 84,141 | 5 | 16.00 | КТОССпорт. площадка | ||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь |
План спортивно-массовых мероприятий на 1-7 июня 2015 года в Кировском административном округе.
КТОС | ФИО Инструктора | Мероприятие | Место проведения | Дата | Время | Примечание |
Левобережный-2 | Замякин Владимир8-913-666-7426 | Соревнования по велоспорту | Лесной проезд, 5 | 3 | 18.00 | Гимназия №26 |
Спортивно-массовое мероприятие ко Дню защиты детей | Лесной проезд, 5 | 1 | 15.00 | Гимназия №26 | ||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Левобережный-7 | Исабеков Нурлан8-913-612-8297 | Мини-футбол, бадминтон | Рокоссовского, 12/3 | 1,3,5 | 18-20 | Спортивная площадка |
Веселые старты ко Дню защиты детей | Рокоссовского, 12/3 | 2 | 12.00 | Спортивная площадка | ||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Левобережный-8 | Замякин Владимир8-913-666-7426 | Соревнования по велоспорту | 2-я Солнечная, 15 | 2 | 18.00 | СОШ №10стадион |
Спортивно-массовое мероприятие ко Дню защиты детей | 2-я Солнечная, 15 | 1 | 11.00 | СОШ №10 | ||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Кировец-2 | Петрова Зинаида8-951-408-4969 | Дартс | Новостройка, 9 | 4 | 17-19 | Спортивная площадка |
Гиря / настольный теннис | Хлебная, 17а | 7 | 14-16 | КДМ «Кировец» | ||
Кировец-3 | Юркова Ольга8-962-031-8238 | Любительский волейбол | Авиагородок, 9 | 3 | 18.30 | Спортивная площадка |
Мини-футбол | Авиагородок, 27 | 7 | 18.00 | Поле ОЛТУГи | ||
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь |
План спортивно-массовых мероприятий на 1-7 июня 2015 года в Центральном адм.округе
КТОС | ФИО Инструктора | Мероприятие | Место проведения | Дата | Время | Примечание |
Загородный | Маторкина Анна Семеновна8-906-992-8682 | Спортивный праздник ко Дню защиты детей | М-н Загородный, 3б | 1 | 13.00 | КДЦ «Загородный» |
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Спортивный праздник «Гордись своим именем Улица» | Краснознаменная, 23 | 5 | 12.00 | Сквер | ||
Первокирпичный | Сидоров Сергей Владимирович8-908-794-6939 | ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь |
ОФП | Краснознаменная, 8а | 4 | 19.00 | ПМК «Молодость» | ||
Степной | ДубровинаВалентина Александровна
8-904-322-9295 |
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь |
Волейбол | 40 Лет Ракетных войск, 11 | 2 | 19.00 | СОШ №131 | ||
Мини-футбол | 40 Лет Ракетных войск, 19 | 3 | 17.00 | Спортивнаяплощадка | ||
Релеро | Сазонов Юрий Петрович8-904-322-0561 | Волейбол | Иванишко, 31 | 3 | 18.00 | СОШ №48 |
Футбол | Иванишко, 31 | 57 | 17.0012.00 | СОШ № 48 | ||
УзингерАлександр
Александрович 8-904-075-6593 |
Футбол | Биофабрика пос, 5 к1Б | 3 | 21.30 | Стадион «Молния» | |
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Велоспорт | Биофабрика пос, 5 к1Б | 5 | 16.00 | Стадион «Молния» | ||
Центральный – 2 | КараминВячеслав
Николаевич 8-983-116-0415 |
Дартс | 27-я Северная, 73 | 4 | 16.45 | Стадион «Взлет» |
Спортивный праздник «Гордись своим именем Улица» | Краснознаменная, 23 | 5 | 12.00 | Сквер | ||
Центральный – 3 | Акчурин Рустам Рафаэлович8-983-620-3834 | Оздоровитель-ный бег | Иртышская набережная | 1,3,6 | 19.00 | Клуб «Океан» |
Футбол | Циолковского, 1 | 7 | 11.00 | Гимназия №115 | ||
Осляко Александр Петрович8-906-992-5108 | Настольный теннис | Иванишко, 31 | 2 | 10.00 | СОШ №48 | |
Футбол | Циолковского, 1 | 7 | 11.00 | Гимназия №115 | ||
Центральный – 6 | Мицай Дмитрий Юрьевич8-913-634-1770 | ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь |
Футбол | 20 лет РККА, 63 | 2,4 | 19.00 | Спортивнаяплощадка | ||
Молодежный | ЮщенкоГеннадий Петрович
8-913-648-9394 |
Спортивный праздник «Гордись своим именем Улица» | Краснознаменная, 23 | 5 | 12.00 | Сквер |
ВелоОмск-2015 | Красный Путь,1 | 6 | 10.00 | Соборная площадь | ||
Спортивный праздник ко Дню защиты детей | 4-я Челюскинцев, 2а | 1 | 11.00 | Сад Сибирь | ||
Амурский-2 | ЯзоваТатьяна
Геннадьевна 8-905-940-0085 |
Спортивный праздник «Гордись своим именем Улица» | Краснознаменная, 23 | 5 | 12.00 | Сквер |
Дартс | 21 Амурская 20А | 2 | 15.00 | Лицей №29 |